专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:990%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1182-1184期 | 小 | 1182期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1181期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1176期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1166期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1157期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1149期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1146期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 大 | 1143期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 大 | 1141期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 大 | 1139期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1127期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1115期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1110期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 大 | 1107期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三双色球第050期头奖4注847万 奖池…
彩票预测北京时间05月03日晚,双色球第2015050期开奖号码为:03、09、12、16、17、31 + 04。当期双色球头奖开出4注,单注奖金847万多元;全国销售额度为330,490......
大发快三双色球第15050期按图索号:中段奖…
彩票资讯双色球第15049期开出奖号为“07、12、14、17、20、23 + 05”。当期头奖全国中出9注,奖池小跌至2.13亿元! 三分区:双色球红球上期开出1:4:1的区间比。红球......
大发快三双色球第15050期历史同期数据分析
开奖大厅历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小号方面:从前区历史......
今日锡价上海走势图青岛福彩为丰富彩市特…
彩票资讯为了进一步满足岛城广大彩友的购彩需求和丰富彩票市场,近日,上海有色金属网今日锌价青岛市福彩中心特别推出的刮刮乐“四小花旦”——“富贵有余3”、“齐鲁古......
上海有色金属今日价格青岛福彩刮刮乐“水浒…
彩票资讯记者从青岛市福彩中心获悉,“水浒108将”是青岛市福彩中心在今年重点推出的“刮刮乐”玩法之一,该玩法具有票面设计精美、奖金额度高、中奖面大等特点,上......
上海有色金属期货铜价 青岛彩民小奖连连 …
彩票资讯上午,彩民刘先生来到青岛福彩中心“刮刮乐”兑奖处,领取了“百发百中”二十万大奖,该大奖中出地为城阳区职教中心37020779投注站。上海金属网今日锌价今日......
大发快三北京在科技、互联网等领域,推190…
资料库新京报快讯(记者 陈琳)研发测试车辆暂时进口时限由6个月延长到2年;在全市拓展便利店搭载销售药品、书报等试点模式……8月15日,北京市公布服务业扩大开......
大发快三河南回应”北大退档流程图…
开奖大厅据河南省招生办消息,河南省招生办公室、北京大学招生办公室经协商沟通,两名国家专项计划退档考生补录工作今日完成。大发快三技巧数学公式 河南教育厅官......
大发快三双色球第16104期按图索号:斜连号…
彩票预测双色球第16103期开出奖号为“01、05、13、19、24、27 + 11”。当期一等奖中出13注!双色球奖池9.77亿元。 三分区:双色球红球开出2:2:2的区间比。红球一区......
大发快三双色球第16104期历史同期数据分析
彩票资讯历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小号方面:从近期历史......